İlan No | 2078 |
---|---|
İlan Tarihi | 6 Nisan 2021 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 385 |
Metrekare Fiyatı | 184 |
Ada No | |
Parsel No | |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Hayır |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
131 dönüm içinde 385 hisseli metre satılmaktadır şimdiden alan hayrını görsün inşAllah
Kayıt tarihi:
3 Kasım 2020, 12:45
Üyelik tarihi: 13 Temmuz 2019
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüle