İlan No | 2069 |
---|---|
İlan Tarihi | 24 Mart 2021 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 4000 |
Metrekare Fiyatı | 205 |
Ada No | 2380 |
Parsel No | 11 |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
Gabari | Serbest |
Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Hayır |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Kayıt tarihi:
3 Kasım 2020, 12:45
Üyelik tarihi: 13 Temmuz 2019
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüle