İlan No | 1891 |
---|---|
İlan Tarihi | 15 Aralık 2020 |
İmar Durumu | Ada |
Metrekare | 687 |
Metrekare Fiyatı | 146 |
Ada No | 2284 |
Parsel No | 8 |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | Serbest |
Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Hayır |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Sahibinden 12 dönüm içinde 687 metre tilmizde tarla köşe başı şimdiden alan hayrını görsün inşAllah
Kayıt tarihi:
3 Kasım 2020, 12:45
Üyelik tarihi: 13 Temmuz 2019
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüle