İlan No | 298 |
---|---|
İlan Tarihi | 24 Kasım 2019 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 36.163 |
Metrekare Fiyatı | 76.045 |
Ada No | 253 |
Parsel No | 2 |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Hayır |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Evet |
Açıklama bulunamadı
Üyelik tarihi: 25 Ağustos 2019
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle